Подберем персонал под вашу задачу! Бесплатная консультация
Оставьте заявку, и наш HR-эксперт свяжется с вами в ближайшее время.
Пример отчёта 2
Отрывок из отчёта "Проверка магазина бытовой техники"
| Оцениваемый параметр |
Макс. балл (за ответ "да") |
Результат | Итог | Процент выполнения |
| Продавец задавал закрытые вопросы (подразумевают ответ да/нет) | 2 | 1 | 2 | |
| Продавец слушал внимательно | 2 | 1 | 2 | |
| Продавец резюмировал ваши потребности | 3 | 0 | 0 | |
| Продавец смог выявить, что вам контретно нужно | 2 | 1 | 2 | |
| 18 | 14 | 78% | ||
| Презентация товара | ||||
| Продавец предложил не менее 3 альтернативных вариантов, соответствующих Вашему запросу | 3 | 1 | 3 | |
| Объяснения прадавца были понятны, доступны | 3 | 1 | 3 | |
| Продавец рассказал общие характеристики товара | 3 | 1 | 3 | |
| Был ли предложен самый дорогой товар товарной группы | 3 | 0 | 0 | |
| Продавец не отзывался о конкурентах негативно | 2 | 1 | 2 | |
| Продавец не допускал грубости | 3 | 1 | 3 | |
| Продавец предложил приобрести дополнительный товар | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 11 | 69% | ||
| Работа с возражениями | ||||
| На все возражения были получены исчерпывающие ответы | 3 | 0 | 0 | |
| Продавец привел не менее трех аргументов в пользу презетуемого товара | 2 | 1 | 2 | |
| Продавец рассказал о преимуществах товара | 2 | 1 | 2 | |
| Продавец рассказал про проходящую акцию | 3 | 0 | 0 | |
| Продавец был сдержан и выслушал все возражения, не перебивая | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 36% | ||
| Завершение сделки | ||||
| Продавец задал вопрос о покупке | 6 | 0 | 0 | |
| Продавец показал, где находится касса | 1 | 0 | 0 | |
| Продавец проверил товар и упаковал его после оплаты | 1 | 0 | 0 | |
| Продавец поблагодарил за покупку | 2 | 1 | 2 | |
| Продавец предложил покупателю прийти в следующий раз | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | 4 | 33% | ||
| Работа кассира | ||||
| Кассир улыбнулся | 3 | 1 | 3 | |
| Кассир поздоровался | 2 | 1 | 2 | |
| Кассир предложил пакет | 2 | 1 | 2 | |
| Спросили наличие фирменной дисконтной карты | 1 | 1 | 1 | |
| Кассир поблагодарил за покупку | 1 | 1 | 1 | |
| Кассир предложил покупателю прийти в магазин вновь | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | 8 | 73% | ||
| Общий результат магазина | 58 % | |||
